Football Manager 2023'te bir takımın menajeri olarak görev alarak, takımın taktiksel stratejilerini oluşturmak, oyuncuları transfer etmek ve maçlarda yönlendirmek gibi birçok karar verme sürecine katılırız. Ancak, FM 23'ün gerçekçiliğini artıran ve başarıya giden yolda hayati bir rol oynayan unsurlardan biri de antrenörlerdir. Antrenörler, takımın performansını geliştirmek, oyuncuların yeteneklerini optimize etmek ve taktiksel anlayışı pekiştirmek için vazgeçilmez bir rol oynarlar.
Antrenörler, oyuncuların gelişim süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Yetenekli oyuncuların potansiyellerini maksimuma çıkarmak için doğru antrenman programlarını hazırlarlar. Örneğin, bir kaleci antrenörü, kalecilerin reflekslerini, tutuş tekniklerini ve hava hakimiyetini geliştirmek için çalışmalar yapabilir. Buna ek olarak, taktik antrenörü, oyuncuların takım oyununa uyum sağlamalarına yardımcı olur ve onların pozisyon anlayışını geliştirir. Antrenörler, oyuncuların yeteneklerini artırmak ve potansiyellerini gerçekleştirmek için vazgeçilmez birer destektir.
Football Manager 2023 oyununda, antrenörlerin önemi göz ardı edilemez. Oyuncuların gelişimi, taktiksel anlayış ve oyun planı, motivasyon ve moral gibi birçok kritik unsuru etkilerler. Başarılı bir takım yönetimi için doğru antrenörlerin seçimi ve etkili bir şekilde kullanılması hayati önem taşır. Oyunun gerçekçiliğini artıran bu unsurlar sayesinde oyuncular, kendilerini gerçek bir futbol kulübünün yöneticisi gibi hisseder ve başarıyı yakalamak için mücadele ederler.
Alttaki listelerde FM 23 en iyi antrenörlerinin listesini bulabilirsiniz;
Football Manager 2023 5 yıldızlı antrenörleri :
KALECİ ANTRENÖRÜ (Şut karşılama):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Adriano Bonaiuti | 54 | Inter | ITA |
Flávio Tênius | 58 | FREE | BRA |
Silvino Louro | 63 | FREE | POR |
Alessandro Nista | 56 | FREE | ITA |
Hugo Oliveira | 43 | Fulham | POR |
Xavi Valero | 49 | West Ham | ESP |
John Achterberg | 50 | Liverpool | NED |
Arzul | 50 | Santos | BRA |
José Ramón De la Fuente | 51 | FC Barcelona | ESP |
Rogério Godoy | 51 | Palmeiras | BRA |
Vincenzo Sicignano | 47 | Empoli | ITA |
Antonello Brambilla | 48 | FREE | ITA |
Rui Correia | 54 | FREE | POR |
Filip De Wilde | 57 | FREE | BEL |
Teddy Richert | 47 | FREE | FRA |
Giuseppe Benatelli | 46 | AlbinoLeffe | ITA |
KALECİ ANTRENÖRÜ (Elle kontrol/top dağıtım):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Adriano Bonaiuti | 54 | Inter | ITA |
Alessandro Nista | 56 | FREE | ITA |
Flávio Tênius | 58 | FREE | BRA |
Xavi Valero | 49 | West Ham | ESP |
Hugo Oliveira | 43 | Fulham | POR |
José Ramón De la Fuente | 51 | FC Barcelona | ESP |
Pedro Jaro | 59 | FREE | ESP |
Valerio Fiori | 53 | FREE | ITA |
Michael Kraft | 56 | FREE | GER |
Vincenzo Sicignano | 47 | Empoli | ITA |
John Achterberg | 50 | Liverpool | NED |
Rogério Godoy | 51 | Palmeiras | BRA |
Arzul | 50 | Santos | BRA |
SAVUNMA (DEFANS) ANTRENÖRLERİ (Taktik):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Daniele Baldini | 58 | FREE | ITA |
Julian Gray | 42 | Arsenal | ENG |
Adil Ramzi | 44 | PSV Eindhoven | MAR |
Miguel D'Agostino | 50 | FREE | ARG |
Marco Ianni | 40 | Lazio | ITA |
Giuseppe Irrera | 60 | FREE | ITA |
Paul Nevin | 53 | West Ham | ENG |
Stefano Firicano | 51 | Fiorentina | ITA |
Michele Cavalli | 59 | FREE | ITA |
Alberto Iglesias | 48 | Athletic Club | ESP |
Donnie Nelson | 59 | FREE | USA |
Uwe Bindewald | 53 | Eintracht Frankfurt | GER |
Régis Beunardeau | 55 | Paris Saint-Germain | FRA |
Andoni Imaz | 50 | FREE | ESP |
Tobias Kurbjuweit | 39 | FREE | GER |
Kevin Ball | 57 | FREE | ENG |
Colin Cooper | 55 | FREE | ENG |
Andy Crosby | 49 | Port Vale | ENG |
David Lowe | 56 | Blackburn | ENG |
Alan Neilson | 49 | Norwich | WAL |
Paul Brush | 64 | Cambridge United | ENG |
Lee Cattermole | 34 | Middlesbrough | ENG |
Ricardo Resende | 41 | FREE | BRA |
Renato Baldi | 43 | FREE | ITA |
Jon Errasti | 34 | Villarreal | ESP |
Adrián Granado | 18 | Atlético de Madrid | ESP |
Admir Adžem | 49 | FREE | BIH |
Patrick Müller | 45 | Servette | SUI |
Stefano Nava | 53 | FREE | ITA |
John Versleeuwen | 58 | FREE | NED |
SAVUNMA (DEFANS) ANTRENÖRLERİ (Teknik):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Daniele Baldini | 58 | FREE | ITA |
Adil Ramzi | 44 | PSV Eindhoven | MAR |
Paul Nevin | 53 | West Ham | ENG |
Fabrice Favetto-Bon | 53 | FREE | FRA |
Melvin Boel | 35 | Feyenoord | NED |
Alberto Iglesias | 48 | Athletic Club | ESP |
Jairo Caballero | 32 | Sevilla | ESP |
Hermann Dörner | 26 | Hertha BSC | GER |
Daniel Rios | 42 | Borussia Dortmund | GER |
Donnie Nelson | 59 | FREE | USA |
Chendo | 60 | Real Madrid | ESP |
Andoni Imaz | 50 | FREE | ESP |
Tobias Kurbjuweit | 39 | FREE | GER |
David Lowe | 56 | Blackburn | ENG |
João Antônio | 56 | Grêmio | BRA |
Gilmey Aimberê | 57 | Palmeiras | BRA |
André Penalva | 55 | FREE | FRA |
Luis Lúquez | 61 | San Lorenzo | ARG |
Liam Bramley | 34 | Norwich | ENG |
Jon Errasti | 34 | Villarreal | ESP |
Adrián Granado | 18 | Atlético de Madrid | ESP |
HÜCUM ANTRENÖRLERİ (Taktik)
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Fabio Micarelli | 57 | FREE | ITA |
Loris Beoni | 63 | FREE | ITA |
Fábio Matias | 42 | Bragantino | BRA |
Michele Cavalli | 59 | FREE | ITA |
João Tralhão | 41 | FREE | POR |
David Lowe | 56 | Blackburn | ENG |
David Platt | 56 | FREE | ENG |
Pedro Sallaberry | 53 | FREE | ARG |
Kim Hansen | 62 | FREE | DEN |
Robert Klauß | 37 | FREE | GER |
Damien Della Santa | 32 | OGC Nice | FRA |
HÜCUM ANTRENÖRLERİ (Teknik):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Stéphane Chapuisat | 52 | Young Boys | SUI |
Fabio Micarelli | 57 | FREE | ITA |
Loris Beoni | 63 | FREE | ITA |
Kevin Keen | 55 | West Ham | ENG |
Duncan Ferguson | 50 | FREE | SCO |
Travis Binnion | 35 | Man Utd | IRL |
Fábio Matias | 42 | Bragantino | BRA |
João Tralhão | 41 | FREE | POR |
Colin Little | 49 | Man Utd | ENG |
David Lowe | 56 | Blackburn | ENG |
David Platt | 56 | FREE | ENG |
Darren Ryan | 49 | Wolves | WAL |
Kevin Sheedy | 62 | FREE | IRL |
Juan José Borrelli | 51 | FREE | ARG |
Stefano Melandri | 58 | FREE | ITA |
Valnei Pichite dos Santos | 47 | FREE | BRA |
Nicolas Jover | 41 | Arsenal | FRA |
Damien Della Santa | 32 | OGC Nice | FRA |
Maurice Graef | 52 | FREE | NED |
Rubén Rossi | 48 | San Lorenzo | ARG |
Matías Delgado | 39 | FREE | ARG |
Pablo Aimar | 42 | FREE | ARG |
Mark Sale | 50 | Millwall | ENG |
TOPA SAHİP OLMA ANTRENÖRLERİ (Taktik)
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Daniele Baldini | 58 | FREE | ITA |
Antonio Gómez | 48 | FREE | ESP |
Fabio Micarelli | 57 | FREE | ITA |
Miguel D'Agostino | 50 | FREE | ARG |
Loris Beoni | 63 | FREE | ITA |
Warren Joyce | 57 | Nottm Forest | ENG |
Nélson Caldeira | 49 | FREE | POR |
Michele Cavalli | 59 | FREE | ITA |
Lee Cattermole | 34 | Middlesbrough | ENG |
Renato Baldi | 43 | FREE | ITA |
Saïd Aïgoun | 38 | Crystal Palace | FRA |
Mark Chamberlain | 60 | FREE | ENG |
TOPA SAHİP OLMA ANTRENÖRLERİ (Teknik):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Pepijn Lijnders | 39 | Liverpool | NED |
Antonio Gómez | 48 | FREE | ESP |
Fabio Micarelli | 57 | FREE | ITA |
Loris Beoni | 63 | FREE | ITA |
Danilo Pierini | 67 | FREE | ITA |
Travis Binnion | 35 | Man Utd | IRL |
Lee Skyrme | 46 | Southampton | WAL |
Stefano Melandri | 58 | FREE | ITA |
Hamidou Msaidie | 47 | FREE | FRA |
Kristian Wilson | 41 | Crystal Palace | ENG |
Mark Chamberlain | 60 | FREE | ENG |
KONDİSYON ANTRENÖRLERİ (Güç ve Hız):
Ad | Yaş | Kulüp | Mill. |
---|
Darlan Schneider | 58 | FREE | BRA |
Mário Monteiro | 58 | FREE | POR |
Anthony Colbert | 59 | FREE | ENG |
Edu Pons | 51 | FC Barcelona | ESP |
Óscar Ortega | 64 | Atlético de Madrid | URU |
Grégory Dupont | 49 | Strasbourg | FRA |
Andrea Pertusio | 44 | Juventus | ITA |
Jaume Bartrès | 51 | Deportivo Guadalajara | ESP |
Dani Romero | 52 | FC Barcelona | ESP |
Scott Piri | 53 | FREE | USA |
Andreas Kornmayer | 47 | Liverpool | GER |
Andrea Scanavino | 49 | FREE | ITA |
Roberto Peressutti | 55 | Milan | ITA |
Alberto Andorlini | 60 | FREE | ITA |
Roberto De Bellis | 52 | FREE | ITA |
Ismael Fernández | 45 | FREE | ESP |
Eduardo Freitas | 39 | FREE | BRA |
Marcelo Martins | 47 | Antalyaspor | BRA |
Antonio Gómez | 45 | FREE | ESP |
Matt Allen | 35 | Tottenham | ENG |
Massimo Catalano | 47 | FREE | ITA |
Gabriele Boccolini | 36 | Atalanta | ITA |
José Alfonso Morcillo | 51 | Granada | ESP |
Fernando Piñatares | 51 | FREE | URU |
Kai Braun | 55 | FREE | GER |
Raphaël Fèvre | 47 | Bordeaux | FRA |
Alejandro Martínez | 53 | FREE | URU |
Fabrizio Tafani | 53 | FREE | ITA |
Toru Ota | 40 | FC Nantes | JPN |
Yorumlar
Yorum Gönder